| Durchschnittliche Nährwerte | je 100ml |
|---|---|
| Energie | 285 kJ (68 kcal) |
| Kohlenhydrate | 0,8 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigen Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100ml |
|---|---|
| Energie | 285 kJ (68 kcal) |
| Kohlenhydrate | 0,8 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigen Fettsäuren, Eiweiß und Salz |